Часть производителя | CLMUC-FKA-CL8LCFL5L8BB79353 |
---|---|
Производитель | Cree |
Описание | LED RGB 4PLCC SMD |
Категория | оптоэлектроника |
Семья | светодиодная индикация - дискретная |
Жизненный цикл: | New from this manufacturer. |
Доставка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Оплата | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Техническая спецификация | CLMUC-FKA-CL8LCFL5L8BB79353 PDF |
В наличии | 5 755 970 |
---|---|
Цена за единицу товара | $ 0.13846 |
CLMUC-FKA-CL8LCFL5L8BB79353 Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Тип | Описание |
---|---|
серии: | CLMUC-FKA |
упаковка: | Tape & Reel (TR) |
статус детали: | Not For New Designs |
цвет: | Red, Green, Blue (RGB) |
конфигурация: | Common Anode |
цвет линз: | - |
прозрачность линз: | - |
милликандела рейтинг: | 68mcd Red, 135mcd Green, 27mcd Blue |
стиль объектива: | Round with Flat Top |
размер объектива: | 1.19mm Dia |
напряжение - прямое (vf) (тип.): | 1.9V Red, 3V Green, 3V Blue |
текущий - тест: | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
угол обзора: | - |
тип крепления: | Surface Mount |
длина волны - доминирующая: | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue |
длина волны - пик: | - |
Особенности: | - |
упаковка / чехол: | 4-SMD, J-Lead |
пакет устройств поставщика: | 4-PLCC |
размер / размер: | 1.60mm L x 1.60mm W |
высота (макс.): | 1.10mm |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2024 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Заявление о конфиденциальности | Условия эксплуатации | Гарантия качества