Часть производителя | EEF-UD0E151XE |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Описание | CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD |
Категория | конденсаторы |
Семья | алюминиево-полимерные конденсаторы |
Жизненный цикл: | New from this manufacturer. |
Доставка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Оплата | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Техническая спецификация | EEF-UD0E151XE PDF |
В наличии | 526 008 |
---|---|
Цена за единицу товара | $ 0.00000 |
EEF-UD0E151XE Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Тип | Описание |
---|---|
серии: | SP-Cap UD |
упаковка: | Tape & Reel (TR) |
статус детали: | Obsolete |
тип: | Polymer |
емкость: | 150 µF |
толерантность: | ±20% |
напряжение - номинальное: | 2.5 V |
esr (эквивалентное последовательное сопротивление): | 12mOhm |
срок службы @ темп.: | 1000 Hrs @ 105°C |
Рабочая Температура: | -40°C ~ 105°C |
рейтинги: | - |
Приложения: | General Purpose |
пульсирующий ток при низкой частоте: | - |
пульсирующий ток при высокой частоте: | - |
импеданс: | - |
свинцовый интервал: | - |
размер / размер: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
высота - сидя (макс.): | 0.118" (3.00mm) |
размер земли для поверхностного монтажа: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
тип крепления: | Surface Mount |
упаковка / чехол: | 2917 (7343 Metric) |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2024 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Заявление о конфиденциальности | Условия эксплуатации | Гарантия качества