Часть производителя | VEMT2500X01 |
---|---|
Производитель | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
Описание | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM |
Категория | датчики, преобразователи |
Семья | оптические датчики - фототранзисторы |
Жизненный цикл: | New from this manufacturer. |
Доставка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Оплата | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Техническая спецификация | VEMT2500X01 PDF |
В наличии | 48 078 |
---|---|
Цена за единицу товара | $ 0.74000 |
VEMT2500X01 Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Тип | Описание |
---|---|
серии: | Automotive, AEC-Q101 |
упаковка: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
статус детали: | Active |
напряжение - пробой коллектор-эмиттер (макс.): | 20 V |
ток - коллектор (ic) (макс.): | 50 mA |
текущий - темный (id) (max): | 1 nA |
длина волны: | 850nm |
угол обзора: | 30° |
мощность - макс.: | 100 mW |
тип крепления: | Surface Mount |
ориентация: | Top View |
Рабочая Температура: | -40°C ~ 100°C (TA) |
упаковка / чехол: | 2-SMD, Z-Bend |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2024 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Заявление о конфиденциальности | Условия эксплуатации | Гарантия качества