Часть производителя | LTST-C19FD1WT |
---|---|
Производитель | Lite-On, Inc. |
Описание | LED BLUE/GRN/ORG DIFF CHIP SMD |
Категория | оптоэлектроника |
Семья | светодиодная индикация - дискретная |
Жизненный цикл: | New from this manufacturer. |
Доставка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Оплата | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Техническая спецификация | LTST-C19FD1WT PDF |
В наличии | 72 533 |
---|---|
Цена за единицу товара | $ 0.53000 |
LTST-C19FD1WT Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Тип | Описание |
---|---|
серии: | - |
упаковка: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
статус детали: | Active |
цвет: | Blue, Green, Orange |
конфигурация: | Common Anode |
цвет линз: | White |
прозрачность линз: | Diffused |
милликандела рейтинг: | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange |
стиль объектива: | Rectangle with Flat Top |
размер объектива: | - |
напряжение - прямое (vf) (тип.): | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange |
текущий - тест: | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange |
угол обзора: | 130° |
тип крепления: | Surface Mount |
длина волны - доминирующая: | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange |
длина волны - пик: | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange |
Особенности: | - |
упаковка / чехол: | 4-SMD, No Lead |
пакет устройств поставщика: | Chip LED |
размер / размер: | 2.10mm L x 1.60mm W |
высота (макс.): | 0.55mm |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2024 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Заявление о конфиденциальности | Условия эксплуатации | Гарантия качества