Часть производителя | LZP-L0MD00-0000 |
---|---|
Производитель | LED Engin |
Описание | LED RGBW CLEAR DOME 4CH MCPCB |
Категория | оптоэлектроника |
Семья | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
Жизненный цикл: | New from this manufacturer. |
Доставка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Оплата | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Техническая спецификация | LZP-L0MD00-0000 PDF |
В наличии | 145 |
---|---|
Цена за единицу товара | $ 67.95000 |
LZP-L0MD00-0000 Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Тип | Описание |
---|---|
серии: | LuxiGen™ |
упаковка: | Tray |
статус детали: | Active |
тип: | LED Module |
цвет: | Red, Green, Blue, White - Cool |
куб.т (к): | 6335K |
длина волны: | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
конфигурация: | Starboard |
световой поток при токе/температуре: | 770lm Red, 925lm Green, 221lm Blue, 1605lm White |
текущий - тест: | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
температура - тест: | 25°C |
напряжение - прямое (vf) (тип.): | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
люмен/ватт @ ток - тест: | 73 lm/W Red, 61 lm/W Green, 16 lm/W Blue, 102 lm/W White |
ток - макс.: | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
cri (индекс цветопередачи): | 75 (Typ) |
угол обзора: | 125° |
Особенности: | - |
размер / размер: | 27.60mm Dia |
высота: | 7.60mm |
светоизлучающая поверхность (les): | 10.50mm Dia |
тип объектива: | Domed |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2024 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Заявление о конфиденциальности | Условия эксплуатации | Гарантия качества